

Veleggiate su uno yacht a noleggio, aggiungetevi ad un gruppo prenotandovi una cuccetta o una cabina per una crociera in barca a vela salpando dal porto di Trapani e Favignana! Tutto questo non è più un sogno, ma realtà.
La Sicilia a vostra disposizione per la vostra voglia di mare e sole.
| Yatch | Anno | Loa | Cab | Pax | Wc | A | B | C | D | |
| Sun Odyssey 32L | 2005 | 9,60 | 2 | 4+2 | 1 | 2.400 | 1.600 | 1.300 | 1.000 | |
| Oceanis 393 | 2002 | 11,90 | 3 | 6+2 | 2 | 3.500 | 2.600 | 2.300 | 1.600 | |
| Cyclades 43.4 | 2007 | 13,26 | 4 | 8+2 | 2 | 4.500 | 3.400 | 3.000 | 2.200 | |
| Oceanis 473 | 2002 | 14,30 | 4 | 8+2 | 3 | 4.900 | 3.900 | 3.100 | 2.400 | |
| Sun odyssey 32.2 | 2000 | 9,30 | 2 | 1 | 4+2 | 2.200 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | |
| Dufur 325 | 2007 | 9,50 | 2 | 1 | 4+2 | 2.500 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | |
| Sun odyssey 34,2 | 2001 | 10,30 | 3 | 6+2 | 1 | 2.600 | 2.000 | 1.700 | 1.400 | |
| Dufur 34 | 2007 | 10,50 | 3 | 6+2 | 1 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 1.700 | |
| Bavaria 36 | 2005 | 10,96 | 3 | 6+2 | 1 | 2.800 | 2.200 | 1.900 | 1.500 | |
| Sun Odyssey 37 | 2001 | 11,40 | 3 | 6+2 | 1 | 3.000 | 2.300 | 1.900 | 1.400 | |
| Dufur 40 | 2007 | 12,10 | 3 | 6+2 | 2 | 3.900 | 3.300 | 2.700 | 2.200 | |
| Grand Soleil 40 | 2005 | 12,20 | 3 | 2 | 6+2 | 3.800 | 3.200 | 2.600 | 2.100 | |
| Bavaria 40 | 2008 | 13,21 | 3 | 6+2 | 2 | 3.800 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | |
| Cyclades 43,4 | 2007 | 13,26 | 4 | 8+2 | 2 | 4.500 | 3.400 | 3.000 | 2.200 | |
| Dufur 455 | 2006 | 13,76 | 4 | 8+2 | 2 | 5.100 | 4.000 | 3.000 | 2.600 | |
| Bavaria 46 | 2008 | 14,20 | 4 | 8+2 | 2 | 5.000 | 3.800 | 3.300 | 2.500 | |
| First 47,7 | 14,50 | 4 | 8+2 | 6.000 | 5.000 | 4.300 | 3.800 | |||
| Bavaria 50 | 2002 | 14,95 | 5 | 10+2 | 3 | 5.400 | 4.300 | 3.600 | 2.800 | |
| Sun Odyssey 49 | 2006 | 15,07 | 4 | 8+2 | 4 | 6.000 | 4.300 | 3.500 | 2.800 | |
| Dufour 525 | 2007 | 15,50 | 4 | 8+2 | 4 | 7.000 | 5.500 | 4.500 | 3.200 | |
PERIODI: |
||||||||||